Close

NIỀM TIN CỦA MỌI CÔNG TRÌNH

Sản phẩm

Tháng Mười 11, 2018

Thép hình – Thép hình chữ H, I

Thép hình I và H được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng để cung cấp hỗ trợ cho các tòa nhà và các bức tường chịu lực.
Chúng có sẵn trong một loạt các kích thước tiêu chuẩn và lựa chọn dựa vào tải ứng dụng cho các ứng dụng yêu cầu. Dầm chữ I có thể được sử dụng như dầm và như cột . Thép I là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế kết cấu chịu lực, kết cấu trang trí trong các khu cong nghiệp, nhà xưởng, các kết cấu khung nhà thép trong Công nghiệp và dân dụng. Với cấu hình Chữ I nên tính chịu lực và đàn hồi rất tốt, vững chắc, hình thức đẹp, khỏe khoắn làm tôn vẻ đẹp kết cấu của công trình.

03

Tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
Chiều cao thân 100 – 900 mm
Chiều rộng cánh 50 – 400 mm
Chiều dài 6000 – 18000 mm
Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm²) Đơn trọng (kg/m) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng uốn mặt cắt (cm³)
HxB t1 t2 r A W lx ly ix iy Zx Zy
H100x100 6 8 10 21.9 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
H125x125 6.5 9 10 30.31 23.8 847 293 5.29 3.11 136 47
H150x75 5 7 8 17.85 14 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
H148x100 6 9 11 26.84 21.1 1020 151 6.17 2.37 138 30.1
H150x150 7 10 11 40.14 31.5 1640 563 6.39 3.75 219 75.1
H175x175 8 11 12 51.2 40.4 2880 984 7.5 4.4 330 112
H198x99 4.5 7 11 23.18 18.2 1580 114 8.26 2.21 160 23
H200x100 5.5 8 11 27.16 21.3 1840 134 8.24 2.22 184 26.8
H194x150 6 9 13 39.01 30.6 2690 507 8.3 3.61 277 67.6
H200x200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
H200x204 12 12 13 71.5 56.2 4980 1700 8.35 4.88 498 167
H208x202 10 16 13 83.69 65.7 6530 2200 8.83 5.13 628 218
H248x124 5 8 12 32.68 25.7 3540 255 10.4 2.79 285 41.1
H250x125 6 9 12 37.66 29.6 4050 294 10.4 2.79 324 47
H244x175 7 11 16 56.2 44.1 6120 984 10.4 4.18 502 113
H244x252 11 11 16 82.06 64.4 8790 2940 10.3 5.98 720 233
H248X249 8 13 16 84.7 66.5 9930 3350 10.8 6.29 801 269
H250x250 9 14 16 92.18 72.4 10800 3650 10.8 6.29 867 292
H250x255 14 14 16 104.7 82.2 11500 3880 10.5 6.09 919 304
H298x149 6 8 13 40.8 32 6320 442 12.4 3.29 424 59.3
H300x150 7 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.4 3.29 481 67.7
H294X200 8 12 18 72.38 56.8 11300 1600 12.5 4.71 771 160
H298X201 9 14 18 83.36 65.4 13300 1900 12.6 4.77 893 189
H294X302 12 12 18 107.7 84.5 16900 5520 12.5 7.16 1150 365
H298X299 9 14 18 110.8 87 18800 6240 13 7.5 1270 417
H300x300 10 15 18 119.8 94 20400 6750 13.1 7.51 1360 450
H300x305 15 15 18 134.8 106 21500 7100 12.6 7.26 1440 466
H304X301 11 17 18 134.8 106 23400 7730 13.2 7.57 1540 514
H310x305 15 20 18 165.3 130 28150 9460 13.2 7.6 1810 620
H310x310 20 20 18 180.8 142 29390 9940 12.8 7.5 1890 642
H346x174 6 9 14 52.68 41.4 11100 792 14.5 3.88 641 91
H350x175 7 11 14 63.14 49.6 13600 984 14.7 3.95 775 112
H354x176 8 13 14 73.68 57.8 16100 1180 14.8 4.01 909 134
H336x249 8 12 20 88.15 69.2 18500 3090 14.5 5.92 1100 248
H340x250 9 14 20 101.5 79.7 21700 3650 14.6 6 1280 292
H338x351 13 13 20 135.3 106 28200 9380 14.4 8.33 1670 534
H344x348 10 16 20 146 115 33300 11200 15.1 8.78 1940 646
H344x354 16 16 20 166.6 131 35300 11800 14.6 8.43 2050 669
H350x350 12 19 20 173.9 137 40300 13600 15.2 8.84 2300 776
H350x357 19 19 20 191.4 156 42800 14400 14.7 8.53 2450 809
H396x199 7 11 16 72.16 56.6 20000 1450 16.7 4.48 1010 145
H400x200 8 13 16 84.12 66 23700 1740 16.8 4.54 1190 174
H404x201 9 15 16 96.16 75.5 27500 2030 16.9 4.6 1360 202
H386x299 9 14 22 120.1 94.3 33700 6240 16.7 7.81 1740 418
H390x300 10 16 22 136 107 38700 7210 16.9 7.28 1980 481
H388x402 15 15 22 178.5 140 49000 16300 16.6 9.54 2520 809
H394x398 11 18 22 186.8 147 56100 18900 17.3 10.1 2850 951
H394x405 18 18 22 214.4 168 59700 20000 16.7 9.7 3030 985
H400x400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120
H400x408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.75 3540 1170
H406x403 16 24 22 254.9 200 78000 26200 17.5 10.1 3840 1300
H414x405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.2 4480 1530
H428x407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.4 5570 1930
H458x417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.7 8170 2900
H498x432 45 70 22 770.1 605 298000 94000 19.7 11.1 12000 4370
H446x199 8 12 18 84.3 66.2 28700 1580 18.5 4.33 1290 159
H450x200 9 14 18 96.76 76 33500 1870 18.6 4.4 1490 187
H434x299 10 15 24 135 106 46800 6690 18.6 7.04 2160 448
H440x300 11 18 24 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
H496x199 9 14 20 101.3 79.5 41900 1840 20.3 4.27 1690 185
H500x200 10 16 20 114.2 89.6 47800 2140 20.5 4.33 1910 214
H506x201 11 19 20 131.3 103 56500 2580 20.7 4.443 2230 254
H482x300 11 15 26 145.5 114 60400 6760 20.4 6.82 2500 451
H488x300 11 18 26 163.5 128 71000 8110 20.8 7.04 2910 541
H596x199 10 15 22 120.5 94.6 68700 1980 23.9 4.05 2310 199
H600x200 11 17 22 134.4 106 77600 2280 24 4.12 2590 228
H606x201 12 20 22 152.5 120 90400 2720 24.3 4.22 2980 271
H612x202 13 23 22 170.7 134 103000 3180 24.6 4.31 3380 314
H582x300 12 17 28 174.5 137 103000 7670 24.3 6.63 3530 511
H588x300 12 20 28 192.5 151 118000 9020 24.8 6.85 4020 601
H594x302 14 23 28 222.4 175 137000 10600 24.9 6.9 4620 701
H692x300 13 20 28 211.5 166 172000 9020 28.6 6.53 4980 602
H700x300 13 24 28 235.5 185 201000 10800 29.3 6.78 5760 722
H708x302 15 28 28 273.6 215 237000 12900 29.4 6.86 6700 853
H792x300 14 22 28 243.4 191 254000 9930 32.3 6.39 6410 662
H800x300 14 26 28 267.4 210 292000 11700 33 6.62 7290 782
H808x302 16 30 28 307.6 241 339000 13800 33.2 6.7 8400 915
H890x299 15 23 28 270.9 213 345000 10300 35.7 6.16 7760 688
H900x300 16 28 28 309.8 243 411000 12600 36.4 6.39 9140 843
H912x302 18 34 28 364 286 498000 15700 37 6.56 10900 1040
H918x303 19 37 28 391.3 307 542178 17222 37.2 6.63 11800 1140

Thép hình H có khả năng xây dựng hiệu quả: Kết cấu thép có thể được phát triển thành bất kỳ hình dạng nào, bắt vít hoặc hàn lại với nhau trong xây dựng. Kết cấu thép có thể được dựng lên ngay sau khi các vật liệu được cung cấp trên thân thép, trong khi bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất 1-2 tuần sau khi đổ trước khi xây dựng có thể tiếp tục, làm cho thép vật liệu có lịch trình xây dựng đảm bảo tiến độ tốt nhất.

thép chữ H-01

Tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
Chiều cao thân 100 – 900mm
Chiều rộng cánh 50 – 400mm
Chiều dài 6000 – 18000mm
Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm²) Đơn trọng (kg/m) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng uốn mặt cắt (cm³)
HxB t1 t2 r1 r2 A W lx ly ix iy Zx Zy
I100x75 5 8 7 3.5 16.43 12.9 281 47.3 4.14 1.7 56.2 12.6
I125x75 5.5 9.5 9 4.5 20.45 16.1 538 57.5 5.13 1.68 86 15.3
I150x75 5.5 9.5 9 4.5 21.83 17.1 819 57.5 6.12 1.62 109 15.3
I150x125 8.5 14 13 6.5 46.15 36.2 1760 385 6.18 2.89 235 61.6
I180x125 6 10 10 5 30.06 23.6 1670 138 7.45 2.14 186 27.5
I200x100 7 10 10 5 33.06 26 2170 138 8.11 2.05 217 27.7
I200x150 9 16 15 7.5 64.16 50.4 4460 753 8.34 3.43 446 100
I250x125 7.5 12.5 12 6 48.79 38.3 5180 337 10.3 2.63 414 53.9
I250x125 10 19 21 10.5 70.73 55.5 7310 538 10.2 2.76 585 86
I300x150 8 13 12 6 61.58 48.3 9480 588 12.4 3.09 632 78.4
I300x150 10 18.5 19 9.5 83.47 65.5 12700 886 12.3 3.26 849 118
I300x150 11.5 22 23 11.5 97.88 76.8 14700 1080 12.2 3.32 978 143
I350x150 9 15 13 6.5 74.58 58.5 15200 702 14.3 3.07 870 93.5
I350x150 12 24 25 12.5 111.1 87.2 22400 1180 14.2 3.26 1280 158
I400x150 10 18 17 8.5 91.73 72 24100 864 16.2 3.07 1200 115
I400x150 12.5 25 27 13.5 122.1 95.8 31700 1240 16.1 3.18 1580 165
I450x175 11 20 19 9.5 116.8 91.7 39200 1510 18.3 3.6 1740 173
I450x175 13 26 27 13.5 146.1 115 48800 2020 18.3 3.72 2170 231
I600x190 13 25 25 12.5 169.4 133 98400 2460 24.1 3.81 3280 259
I600x190 16 35 38 19 224.5 176 130000 3540 24.1 3.97 4330 373